编号 | 底径(mm) | 高度范围(mm) | 容量范围(mm) |
---|---|---|---|
05028XXX | 28 | 55-110 | 20-50 |
05032XXX | 32 | 60-130 | 30-80 |
05035XXX | 35 | 70-160 | 40-120 |
05040XXX | 40 | 90-190 | 80-200 |
05045XXX | 45 | 100-190 | 100-230 |
05050XXX | 50 | 100-220 | 120-350 |
05053XXX | 53 | 110-235 | 150-430 |
05059XXX | 59 | 120-235 | 200-500 |
05066XXX | 66 | 120-250 | 250-700 |
05073XXX | 73 | 120-295 | 300-1000 |
05080XXX | 80 | 140-295 | 500-1250 |
05088XXX | 88 | 140-295 | 600-1500 |
XXX代表高度 |