编号 | 底径(mm) | 高度范围(mm) | 容量范围(mm) |
---|---|---|---|
09036XXX | 36 | 70-160 | 40-120 |
09045XXX | 45 | 100-190 | 100-230 |
09050XXX | 50 | 100-220 | 120-350 |
09053XXX | 53 | 110-235 | 150-430 |
09059XXX | 59 | 120-235 | 200-500 |
09066XXX | 66 | 120-235 | 250-700 |
09073XXX | 73 | 120-295 | 300-1000 |
09080XXX | 80 | 140-295 | 500-1250 |
09088XXX | 88 | 140-295 | 600-1500 |
XXX代表高度 |